Фланцы стальные плоские Ру 1,0
Фланцы стальные плоские предназначаются для соединения труб с трубопроводной арматурой и машинами при температуре эксплуатации до 300 ͦС.
Материал корпуса : сталь 20
Среда : вода, пар, газ
Тип присоединения : сварной
Ру, МПа : 1,0
t мах, °С : 300
Конструкционные особенности : плоский, исполнение 1
Регламентирующий документ : ГОСТ 12820-80
Страна изготовитель : Россия.
Ру-1,0 МПа
Ду | Д нар/внутр | Межосевое расстояние | Толщина, мм | Масса, кг | NxD отв. |
25 | 115/33 | 85 | 12 | 0,89 | 4×М16 |
50 | 160/59 | 125 | 15 | 2,06 | 4×М16 |
65 | 180/78 | 145 | 17 | 2,80 | 4×М16 |
80 | 195/91 | 160 | 17 | 3,19 | 4×М16 |
100 | 215/110 | 180 | 19 | 3,96 | 8×М16 |
125 | 245/135 | 210 | 21 | 5,40 | 8×М16 |
150 | 280/161 | 240 | 21 | 6,62 | 8×М20 |
200 | 335/222 | 295 | 21 | 8,05 | 8×М20 |
250 | 390/273 | 350 | 23 | 10,65 | 12×М20 |
300 | 440/325 | 400 | 24 | 12,90 | 12×М20 |
350 | 500/377 | 460 | 24 | 15,85 | 16×М20 |
400 | 565/426 | 515 | 26 | 21,56 | 16×М24 |
500 | 670/530 | 620 | 28 | 27,70 | 20×М24 |
600 | 780/630 | 725 | 31 | 39,40 | 20×М27 |
700 | 895/800 | 840 | 34 | 59,46 | 24×М36 |
800 | 1010/820 | 950 | 37 | 79,16 | 24×М36 |
Характеристики
- 1,0
Комментарии
Пока нет комментариев