Кран стальной шаровой укороченный
| PN, кг/см2 | 16 |
| Рабочая среда | вода |
| Температура рабочей среды | +5...+150 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал поверхности | фторопласт |
| Присоединение | фланцевое |
| Привод | ручной |
Шаровые краны относятся к трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для перекрытия потока рабочей среды, эксплуатируемой в трубопроводах жилищно-коммунального и теплосетевого хозяйства
Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80.
| DN, мм | ДУ, мм | L,мм | n отв.*D | М,кг |
| 15 | 15 | 61 | 4 | 2.0 |
| 20 | 20 | 61 | 4 | 3.1 |
| 25 | 25 | 60 | 4 | 2.5 |
| 32 | 31 | 64 | 4 | 3.1 |
| 40 | 39 | 74 | 4 | 4.3 |
| 50 | 49 | 86 | 4 | 5.6 |
| 65 | 49 | 90 | 4 | 7.9 |
| 80 | 76 | 120 | 4 | 9.4 |
| 100 | 76 | 124 | 8 | 11.8 |
| 125 | 100 | 158 | 8 | 17.7 |
| 150 | 100 | 158 | 8 | 21.5 |
| 200 | 145 | 184 | 12 | 37.1 |
Характеристики
- углеродистая сталь (ст.20)
- нержавеющая сталь (20х13)
- нержавеющая сталь DN 15 - 32: 20Х13; DN 40 - 65: AISI 304; DN 80 - 500: AISI 409
- фторопласт
- фторопласт
- фторопласт – Ф4К20 с дублирую- щим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
- фланцевое
- 1,6



Комментарии
Пока нет комментариев